- 기사/산업기사 자격일정
연도별/회별 | 필기시험 원서접수 (휴일제외) |
필기시험 | 필기시험 합격발표 |
응시자격 서류제출 (휴일제외) |
실기시험 원서접수 (휴일제외) |
실기시험 | 실기시험 합격자발표 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/제1회 | 기사 | 1.24 ∼ 1.27 | 3.5 | 3.23 | 3.7 ∼ 4.1 | 4.4 ∼ 4.7 | 5.7 ∼ 5.20 | 6.3(1차) 6.17(2차) |
산업기사 | 1.25 ∼ 1.28 | 3.2 ~ 3.13 | 4.5 ∼ 4.8 | |||||
2022/제2회 | 기사 | 3.28 ∼ 3.31 | 4.24 | 5.18 | 4.25 ∼ 5.27 | 6.20 ∼ 6.23 | 7.24 ∼ 8.5 | 8.19(1차) 9.2(2차) |
산업기사 | 3.29 ∼ 4.1 | 4.17 ~ 4.27 | 6.21 ∼ 6.24 | |||||
2022/제3회 | 기사 | 6.7 ∼ 6.10 | 7.2 ~ 7.22 | 8.10 | 7.4 ∼ 8.22 | 9.5 ∼ 9.8 | 10.16 ∼ 10.28 | 11.11(1차) 11.25(2차) |
산업기사 | ||||||||
2022/제4회 | 기사 | 8.16 ∼ 8.19 | 9.14 ~ 10.3 | 10.13 | 9.14 ∼ 10.24 | 10.25 ∼ 10.28 | 11.19 ∼ 12.2 | 12.16(1차) 12.30(2차) |
산업기사 |
연도별/회별 | 필기시험원서접수 | |
---|---|---|
2022/1회 | 기사 | 1.24 ∼1.27 |
산업기사 | 1.25 ∼1.28 | |
2022/2회 | 기사 | 3.28 ∼ 3.31 |
산업기사 | 3.29 ∼ 4.1 | |
2022/3회 | 기사 | 6.7 ∼ 6.10 |
산업기사 | ||
2022/4회 | 기사 | 8.16 ∼ 8.19 |
산업기사 |
연도별/회별 | 필기시험 | 필기시험 합격발표 |
|
---|---|---|---|
2022/1회 | 기사 | 3.5 | 3.23 |
산업기사 | 3.2 ~ 3.13 | ||
2022/2회 | 기사 | 4.24 | 5.18 |
산업기사 | 4.17 ~ 4.27 | ||
2022/3회 | 기사 | 7.2 ~ 7.22 | 8.10 |
산업기사 | |||
2022/4회 | 기사 | 9.14 ~ 10.3 | 10.13 |
산업기사 |
연도별/회별 | 응시자격 서류제출 (휴일제외) |
실기시험 원서접수 (휴일제외) |
|
---|---|---|---|
2022/1회 | 기사 | 3.7 ∼ 4.1 | 4.4 ∼ 4.7 |
산업기사 | 4.5 ∼ 4.8 | ||
2022/2회 | 기사 | 4.25 ∼ 5.27 | 6.20 ∼ 6.23 |
산업기사 | 6.21 ∼ 6.24 | ||
2022/3회 | 기사 | 7.4 ∼ 8.22 | 9.5 ∼ 9.8 |
산업기사 | |||
2022/4회 | 기사 | 9.14 ∼ 10.24 | 10.25 ∼ 10.28 |
산업기사 |
연도별/회별 | 실기시험 | 합격자발표 | |
---|---|---|---|
2022/1회 | 기사 | 5.7 ∼ 5.20 | 6.3(1차) 6.17(2차) |
산업기사 | |||
2022/2회 | 기사 | 7.24 ∼ 8.5 | 8.19(1차) 9.2(2차) |
산업기사 | |||
2022/3회 | 기사 | 10.16 ∼ 10.28 | 11.11(1차) 11.25(2차) |
산업기사 | |||
2022/4회 | 기사 | 11.19 ∼ 12.2 | 12.16(1차) 12.30(2차) |
산업기사 |
- 기능사 자격일정
연도별/회별 | 필기시험 원서접수 (휴일제외) |
필기시험 | 필기시험 합격발표 |
응시자격 서류제출 (휴일제외) |
실기시험 원서접수 (휴일제외) |
실기시험 | 합격자발표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/제1회 | 1.4 ∼ 1.7 | 1.23 ∼ 1.29 | 2.9 | 해당없음 | 2.15 ~ 2.18 | 3.20 ∼ 4.6 | 4.15(1차) 4.22(2차) |
2022/제2회 | 3.7 ∼ 3.11 | 3.27 ∼ 4.2 | 4.13 | 4.26 ~ 4.29 | 5.29 ∼ 6.15 | 6.24(1차) 7.1(2차) |
|
2022/제3회 | 5.24 ∼ 5.27 | 6.12 ∼ 6.18 | 6.29 | 7.11 ~ 7.14 | 8.14 ∼ 8.31 | 9.8(1차) 9.16(2차) |
|
2022/제4회 | 8.2 ∼ 8.5 | 8.28 ∼ 9.3 | 9.21 | 9.26 ~ 9.29 | 11.6 ∼ 11.23 | 12.2(1차) 12.9(2차) |
연도별/회별 | 필기시험 원서접수 |
---|---|
2022/제1회 | 1.4 ∼ 1.7 |
2022/제2회 | 3.7 ∼ 3.11 |
2022/제3회 | 5.24 ∼ 5.27 |
2022/제4회 | 8.2 ∼ 8.5 |
연도별/회별 | 필기시험 | 필기시험 합격발표 |
---|---|---|
2022/1회 | 1.23 ∼ 1.29 | 2.9 |
2022/2회 | 3.27 ∼ 4.2 | 4.13 |
2022/3회 | 6.12 ∼ 6.18 | 6.29 |
2022/4회 | 8.28 ∼ 9.3 | 9.21 |
연도별/회별 | 응시자격 서류제출 (휴일제외) |
실기시험 원서접수 (휴일제외) |
---|---|---|
2022/1회 | 해당없음 | 2.15 ~ 2.18 |
2022/2회 | 4.26 ~ 4.29 | |
2022/3회 | 7.11 ~ 7.14 | |
2022/4회 | 9.26 ~ 9.29 |
연도별/회별 | 실기(면접)시험 | 합격자발표 |
---|---|---|
2022/1회 | 3.20 ∼ 4.6 | 4.15(1차) 4.22(2차) |
2022/2회 | 5.29 ∼ 6.15 | 6.24(1차) 7.1(2차) |
2022/3회 | 8.14 ∼ 8.31 | 9.8(1차) 9.16(2차) |
2022/4회 | 11.6 ∼ 11.23 | 12.2(1차) 12.9(2차) |
(06751) 서울특별시 서초구 바우뫼로 87 (양재동 145-5) | (재)한국IT교육재단 229-82-01663 한국IT직업전문학교 ㆍ한국IT아카데미
통신판매업신고번호: 제 2005-07099호 | 대표자: 김명용 | 개인정보관리책임자: 한용환 | TEL: 1588-5517 | FAX: 02-2058-0763
COPYRIGHT ⓒ 2013 Korea IT Educational Foundation. ALL RIGHTS RESERVED